उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Joshining
प्रमाणन:
GB
| वर्ग | बीसीपी40 | बीसीपी60 | बीसीपी75 | बीसीपी90 | बीसीपी120 | बीसीपी150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल बिजली (किलोवाट) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| एयर कंप्रेसर पावर (किलोवाट) | 22 | 37 | 37 (दो चरण) | 45 (दो चरण) | 55 (दो चरण) | 75 (दो चरण) |
| स्किड-माउंटेड आकार (मिमी) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| स्किड-माउंटेड वजन (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| नॉन-स्किड-माउंटेड आकार (मिमी) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| नॉन-स्किड-माउंटेड वज़न (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| मिलान लेजर पावर (किलोवाट) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| अधिकतम प्रवाह दर (m³/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें