1MW हाइड्रोजन स्थिर बिजली संयंत्र प्रणाली 3 चरण 380VAC OEM
| Power: | 1मेगावाट | Output voltage: | 3-चरण 380VAC |
| Power source: | हाइड्रोजन | Surface treatment: | 25 वर्षों |
| Size: | कंटेनरीकृत | OEM: | हाँ |
| Trade Term: | एक्स्प, एफओबी | Application: | स्थिर विद्युत संयंत्र |
| High Light: | 1MW हाइड्रोजन स्थिर बिजली संयंत्र,हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर सिस्टम,3 चरण 380VAC हाइड्रोजन जनरेटर |
||
1MW हाइड्रोजन स्थिर बिजली संयंत्र प्रणाली
हमने मार्च 2023 की शुरुआत में चीन के पहले वाणिज्यिक 2 मेगावाट के सह-उत्पादन संयंत्र के लिए बोली जीती।यह परियोजना चीन के क्लोर क्षार उद्योग में पहली बार है, जिसमें ऊर्जा के रूप में उप-उत्पाद हाइड्रोजन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।.
यह प्रणाली संयंत्र की लगभग 97% दक्षता प्रदान करने के लिए सह-उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगी।
हाइड्रोजन स्रोतः विनिर्माण सुविधाओं से हाइड्रोजन उप-उत्पाद।
| प्रणाली का नामित शक्ति (किलोवाट) | 2 *1MW |
| आउटपुट वोल्टेज (V/AC) | तीन चरण 380Vएसी |
| बिजली संयंत्र की दक्षता | 42% |
| -30°C ठंड स्टार्ट-अप से स्टैंडबाय तक (मिनट) | <15 मिनट |
| स्टैंडबाय से निष्क्रिय शक्ति तक (सेकंड) | ≤30s@≥5°C |
| निष्क्रिय शक्ति उत्पादन (किलोवाट) | 2*200 किलोवाट |
| हाइड्रोजन शुद्धता | ≥99.97% शुष्क हाइड्रोजन (CO<0.1ppm) |
| हाइड्रोजन प्रवेश दबाव (बार) | 11-13 बार |
| शीतलक |
50% तक शुद्ध एथिलीन ग्लाइकोल (रिएजेंट ग्रेड); 50% से 100% (डेआयोनाइज्ड पानी); < 100 μm (कण आकार) |
| संचार प्रोटोकॉल | CAN2.0B/Modbus TCP |
| परिचालन सापेक्ष आर्द्रता | 99% कोई संक्षेपण नहीं |
| स्थापना वातावरण | बाहर -30°C ~ +45°C |
| गर्मी वसूली दक्षता | 80% @ 50°C |
| कुलईफफफफ | 97%@ सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य |
