उत्पत्ति के प्लेस:
सूज़ौ, चीन
ब्रांड नाम:
Joshining
प्रमाणन:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
मॉडल संख्या:
पी.एन.
| प्रतिरूप संख्या | पीएन |
|---|---|
| क्षमता | 3~3000Nm³/h |
| पवित्रता | 95~99.9995% |
| प्रारंभिक दबाव | 0.05-0.8 एमपीए |
| ओसांक | -45°C |
| टिप्पणी | खाद्य उद्योग के लिए |
| नहीं | नमूना | क्षमता (एनएम³/घंटा) | पवित्रता | पावर (किलोवाट) | कुल आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पीएन-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | पीएन-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | पीएन-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | पीएन-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | पीएन-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | पीएन-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | पीएन-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | पीएन-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | पीएन-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | पीएन-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | पीएन-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | पीएन-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | पीएन-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | पीएन-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | पीएन-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | पीएन-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | पीएन-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | पीएन-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | पीएन-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | पीएन-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें